Natur und Wald
Betriebs 496,9 ha, davon Wirtschaftswald 481,3 ha.
Jährlich wiederkehrende Holzverkäufe werden im örtlichen Amtsblatt bekannt gegeben.
Baumanteil
Anteil aktuell | erstrebt | |
Fichte | 34% | 18% |
Tanne | 13% | 20% |
Kiefer | 16% | 7% |
Lärche | 1% | 1% |
Douglasie | 1% | 1% |
Eiche | 15% | 15% |
Buche | 13% | 28% |
SLb | 4% | 10% |
Die Wälder sind nach PEFC zertifiziert
83,0 ha | Wasserschutzwald |
27,0 ha | Biotopschutzwald |
295,0 ha | Erholungswald |
2,7 ha | LSG (Wald im Landschaftsschutzgebiet) |
36,5 ha | FFH Gebiet |
53,5 ha | NSG (Wald im Naturschutzgebiet) |
Jährlich wiederkehrende Holzverkäufe werden im örtlichen Amtsblatt bekannt gegeben.